茶屋町駅まで徒歩約7分の好立地!※42条2項道路に接面の為、道路後退あり
- 価格
- 1,358万9,400円
- 売地
- 坪単価
- 33万円
| 所在地 | 岡山県倉敷市茶屋町 倉敷市茶屋町売地1,358.94万円(坪単価33万円) |
|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線茶屋町駅 徒歩約500m 徒歩約7分 バス(下電バス「茶屋町公民館前」停 停歩約2分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 143.59m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 有 | セットバック量 | 7.49m² |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 約9.9m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約2.5m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | 茶屋町小学校 約350m 東陽中学校 約850m | ||
| 設備・条件 | 建築条件無 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | tky003 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
1.公簿取引
2.境界確定済み
3.道路後退あり
4.平成27年8月3日建物取壊し
5.買主負担
・公租公課分担金(固定資産税および都市計画税)
1月1日を起算日とし決済日以降を買主が負担します。
・地盤補強工事等
6.資料と現況が相違する場合は、現況が優先します。
7.資料は、予告なしに変更することがあります。
現地を見られたい方や資料をご希望の方は、086-425-5505または080-1928-8211までにお電話ください。
メールアドレスは、info@nissho1.jpです。ご連絡お待ちしております。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

