売買 > 水島臨海鉄道常盤駅
- 価格
- 2,533万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 岡山県倉敷市 東塚4丁目 倉敷市東塚新築住宅残り3棟2,533~2,558万円
- 交通
- 水島臨海鉄道常盤駅 徒歩20m 徒歩19分
|
|
築年月 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 104.75m² 土地 159.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | ①②③ | 現況 | 空家 |
物件番号 | tmh001 | ||
設備・条件 | 未入居 システムキッチン 食器洗い乾燥機 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー オール電化 長期優良住宅認定通知書 地盤調査済 全居室収納 対面式キッチン 浴室1坪以上 吹抜け 天井高2.5m以上 開発分譲地内 浄水器 建築確認番号→第HP04-3044165号 |
- 価格
- 2,681万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 岡山県倉敷市 東塚4丁目 倉敷市東塚4丁目 新築建売住宅2,681万円
- 交通
- 水島臨海鉄道常盤駅 徒歩1300m 徒歩17分
バス(松竹梅停留所 停歩7分)
|
|
築年月 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 105.99m² 土地 169.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 7号地 | 現況 | 空家 |
物件番号 | fmh001 | ||
設備・条件 | 建築条件付 IHコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 追い焚き 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 オール電化 電気 シャンプードレッサー 複層ガラス 省エネ給湯器 24時間換気システム 建築確認番号→2019岡セ確建第000699号 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 4SLDK
|
- 所在地
- 岡山県倉敷市 連島町鶴新田 倉敷・連島町鶴新田第10新築建売住宅 全2棟1,880万円
- 交通
- 水島臨海鉄道常盤駅 徒歩3800m 徒歩53分
|
|
築年月 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 111.78~113.85m² 土地 166.78~171.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | hjm042 | ||
設備・条件 | 未入居 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー 耐震構造 防犯カギ 全自動お湯張り機能 ペアガラス ベタ基礎 サイディング仕様 浄水器 人感センサーライト 玄関収納 24時間換気 10年保証 建築確認番号→第R02SHC108147~108148号 |
- 価格
- 2,380万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 岡山県倉敷市 福田町古新田 倉敷市福田町古新田第6新築建売住宅 全3棟2,380万円【値下げ】
- 交通
- 水島臨海鉄道常盤駅 徒歩2600m 徒歩32分
バス(古新田南 停歩9分)
|
|
築年月 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.44~105.29m² 土地 134.55~134.88m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | ant009 | ||
設備・条件 | 未入居 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー 耐震構造 制震構造 中国電力 給湯器リモコン 全自動お湯張り機能 ペアガラス 浄水器 10年保証 対面キッチン 手すり付き階段 シャンプードレッサー 建築確認番号→第HPA-20-07921-1号 他 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 岡山県倉敷市 中畝10丁目 倉敷市中畝第11新築建売住宅 残り1棟1,780万円
- 交通
- 水島臨海鉄道常盤駅 徒歩700m 徒歩9分
|
|
築年月 | 2020/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 105.29~111.78m² 土地 139.33~157.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 1号棟 | 現況 | 空家 |
物件番号 | ant003 | ||
設備・条件 | 未入居 ガスコンロ 三口コンロ 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー 耐震構造 給湯器リモコン 全自動お湯張り機能 ペアガラス 浄水器 10年保証 対面キッチン 手すり付き階段 シャンプードレッサー 建築確認番号→第H31SHC127212号 他 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 岡山県倉敷市 亀島 倉敷市亀島第2新築建売住宅全5棟1,780万円
- 交通
- 水島臨海鉄道常盤駅 徒歩1900m 徒歩29分
|
|
築年月 | 2020/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 110.97m² 土地 202.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | ant006 | ||
設備・条件 | 未入居 ガスコンロ 三口コンロ カウンターキッチン 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 駐車場有 バルコニー 耐震構造 制震構造 給湯器リモコン 全自動お湯張り機能 ペアガラス 浄水器 10年保証 対面キッチン 手すり付き階段 シャンプードレッサー 建築確認番号→第HPA-19-09286-1号 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 岡山県倉敷市 東塚4丁目 倉敷市東塚新築建売住宅第4 残り2棟1,880~1,980万円
- 交通
- 水島臨海鉄道常盤駅 徒歩1400m 徒歩20分
|
|
築年月 | 2020/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 100.44~110.97m² 土地 149.26~154.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 7号棟、8号棟 | 現況 | 空家 |
物件番号 | ant004 | ||
設備・条件 | 角地 未入居 ガスコンロ 三口コンロ 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー 耐震構造 給湯器リモコン 全自動お湯張り機能 ペアガラス 浄水器 10年保証 対面キッチン 手すり付き階段 シャンプードレッサー 建築確認番号→第H31SHC130643号 他 |